2015-2016 年度全學年校內獎項
校內比賽 (與機構合辦)
校外閱讀圖書獎(每日一篇優異獎) | |||
黃懿諾(1C) | 姚進迪(1C) | 關浩翔(1D) | |
羅希桐(2A) | 陳樂熹(2B) | 劉在熙(2B) | |
馬延嘉(2C) | 簡杏琳(3A) | 盧證羽(3A) | |
黃祈恩(3D) | 梁倬偉(4A) | 胡澤恩(4A) | |
何籽嫣(4B) | 吳汶禧(5C) | ||
每日一篇累積字數最多獎 | |||
一年級 | 陳芷欣(1A) | 戚籽湲(1A) | 譚雅雯(1A) |
二年級 | 黎靜儀(2A) | 劉詠茹(2B) | |
三年級 | 簡杏琳(3A) | 蘇宇軒(3A) | |
四年級 | 張子樂(4A) | 胡澤恩(4A) | |
五年級 | 羅智美(5C) | ||
六年級 | 劉善汶(6A) | ||
閱讀獎勵計劃 | |||
閱讀小博士大獎 | 張煒謙(1C) | 顧曉思(2B) | 羅晶晶(3B) |
羅智美(5C) | |||
金獎 | 陳子藙(1A) | 陳芷欣(1A) | 戚籽湲(1A) |
莊曉瀅(1A) | 鍾慶霖(1A) | 林昊勤(1A) | |
廖沛晞(1A) | 呂倩雅(1A) | 吳俊霖(1A) | |
吳倩榕(1A) | 樊潔欣(1A) | 蘇凱恩(1A) | |
譚雅雯(1A) | 曾子軒(1A) | 黃諾言(1A) | |
黃婉兒(1A) | 陳柏源(1B) | 張穎欣(1B) | |
鍾凱澄(1B) | 黃子鋒(1B) | 李彥宗(1B) | |
麥栩榕(1B) | 吳暐昕(1B) | 衛俙欣(1B) | |
黃澤淳(1B) | 陳明詩(1C) | 陳子謙(1C) | |
陳東曙(1C) | 張凱晴(1C) | 張紫桐(1C) | |
張煒謙(1C) | 許巧榕(1C) | 鍾穎朗(1C) | |
洪子毅(1C) | 洪子嫣(1C) | 林樂怡(1C) | |
羅卓琳(1C) | 梁浩俊(1C) | 陸愷淇(1C) | |
文心弦(1C) | 沈詠詩(1C) | 王凱蕎(1C) | |
黃懿諾(1C) | 楊漪婷(1C) | 楊樂健(1C) | |
姚進迪(1C) | 高珈莉(1C) | 陳伯列(1D) | |
張伊晴(1D) | 馮焯芝(1D) | 龔俊龍(1D) | |
關浩翔(1D) | 馬駿焱(1D) | 麥詩欣(1D) | |
吳梓瑜(1D) | 顏珮詩(1D) | 彭思誠(1D) | |
孫乾(1D) | 孫潔瑤(1D) | 鄧子軒(1D) | |
杜哲迅(1D) | 黃子翹(1D) | 伍子晴(1D) | |
周健富(1D) | 曾詩茵(1D) | 趙諾希(2A) | |
蔡雅銘(2A) | 鍾卓言(2A) | 鍾青佑(2A) | |
黎靜儀(2A) | 藍晞彤(2A) | 劉如意(2A) | |
羅希桐(2A) | 梁梓賢(2A) | 林賢昊(2A) | |
廖家謙(2A) | 莫恩霖(2A) | 顏梓翹(2A) | |
蘇澄雪(2A) | 蔡卓琳(2A) | 黃俊謙(2A) | |
汪柏彥(2A) | 楊樂妍(2A) | 易佩儀(2A) | |
陳樂熹(2B) | 陳祗錡(2B) | 陳羨貽(2B) | |
張尚哲(2B) | 方蓓棋(2B) | 馮梓希(2B) | |
龔曉淇(2B) | 何溢信(2B) | 許凱晴(2B) | |
顧曉思(2B) | 吉儆朗(2B) | 劉卓熙(2B) | |
劉卓盈(2B) | 劉思怡(2B) | 劉詠茹(2B) | |
羅彩瑜(2B) | 劉在熙(2B) | 莫至昕(2B) | |
施偉賢(2B) | 陳逸(2B) | 黃巧誼(2B) | |
陳嘉怡(2C) | 陳昱毅(2C) | 曹浠楠(2C) | |
馮俊熙(2C) | 李恩言(2C) | 梁曉宇(2C) | |
李梓筠(2C) | 盧詠澄(2C) | 駱永鋒(2C) | |
馬延嘉(2C) | 麥時與(2C) | 譚婉淇(2C) | |
鄧駿軒(2C) | 鄧子瑜(2C) | 胡文俊(2C) | |
陳嘉怡(2C) | 周善朗(2D) | 張曉俊(2D) | |
張訢宇(2D) | 張穎瑤(2D) | 蔡壹晉(2D) | |
范穎茹(2D) | 許文曦(2D) | 江思穎(2D) | |
郭諭(2D) | 劉仲熹(2D) | 劉仲昇(2D) | |
李佳霖(2D) | 李慧妍(2D) | 廖卓軒(2D) | |
彭錦芝(2D) | 黃梓淳(2D) | 陳卓賢(3A) | |
陳曉彤(3A) | 陳樂蓉(3A) | 張雯溱(3A) | |
黎芷霖(3A) | 林偉斌(3A) | 李承羲(3A) | |
李汶映(3A) | 盧證羽(3A) | 黃梓軒(3A) | |
鄭悅朗(3A) | 陳洁輝(3B) | 陳梓薇(3B) | |
莊洳鈺(3B) | 周正熙(3B) | 何頌謙(3B) | |
李智欣(3B) | 林冰冰(3B) | 林恩同(3B) | |
羅晶晶(3B) | 馬延菁(3B) | 冼琬嵐(3B) | |
蘇逸朗(3B) | 施浩仁(3B) | 謝家杰(3B) | |
王芷盈(3B) | 吳卓鈴(3B) | 任雅文(3B) | |
邱文信(3B) | 馮浚軒(3C) | 盧卓霖(3C) | |
鄧紫晴(3C) | 蔡逸晞(3D) | KAURSUKHMANPREET(3D) | |
馬嘉淼(3D) | 溫沚琪(3D) | 黃祈恩(3D) | |
葉澍軒(3D) | 陳紀君(4A) | 張子樂(4A) | |
何家欣(4A) | 林振飛(4A) | 司徒兆浚(4A) | |
翁詠君(4A) | 黎茵桐(4B) | 林婉言(4B) | |
麥芯渝(4C) | 石靖瑤(4C) | 譚婉雯(4C) | |
陳家樑(4D) | 冼力恆(4D) | 林卓凝(5A) | |
梁永濼(5C) | 羅智美(5C) | 蔡哲銘(5D) | |
劉美詩(6A) | 陳子恆(6A) | 方培煒(6A) | |
陳卓希(6B) | 陳冠勳(6B) | 張沛瑤(6B) | |
勞家恩(6B) | 鍾毅恒(6C) | 黎妙恩(6C) | |
李曉華(6C) | 石靖雪(6C) | 司徒兆哲(6C) | |
王穎芯(6D) | |||
基督教文藝出版社主辦聖經故事演講比賽 | |||
亞軍 | 莫至昕(2C) | ||
嘉許獎 | 伍子晴(1D) | 方蓓棋(2B) | 王愷悠(4C) |
陳思琳(5A) | 江鎮海(5A) | ||
漢語聖經協會主辦2015-2016年度聖經科獎勵計劃 | |||
湯惠愉(4A) | 林文傑(4B) | 何茵琦(4C) | |
梁浩洋(4D) | 楊恩晴(5A) | 陳灝宏(5B) | |
莫詠儀(5C) | 柯綽蕎(5D) | 馬子浩(6A) | |
鄧倩虹(6B) | 黎妙恩(6C) | 王穎芯(6D) | |
英語說不停 | |||
優異證書 | 譚雅雯(1A) | 張煒謙(1C) | 蔡雅銘(2A) |
張明曦(4A) | 張煒恒(4A) | 蔡名郗(5B) | |
iclassroom「中、英、數網上課程」 | |||
全校總冠軍 | 張煒謙(1C) | ||
全校亞軍 | 姚臻怡(4A) | ||
全校季軍 | 張明曦(4A) | ||
優異獎 | 曾子軒(1A) | 江思穎(2D) | 張煒恒(4A) |
譚沛兒(4A) | 萬家甄(5A) | 樊芷晴(6A) | |
2015-2016中文百達通 | |||
年度卓越獎狀 | 黎偉豪(1B) | 伍子晴(1D) | 黃懿諾(1C) |
藍晞彤(2A) | 陳祗錡(2B) | 楊樂妍(2A) | |
蔡逸晞(3D) | 俞日恩(3C) | 林偉斌(3A) | |
姚臻怡(4A) | 張明曦(4A) | 翁詠君(4A) | |
韓智銘(5A) | 楊恩晴(5A) | 陳誠毅(5A) | |
郭明中(6A) | 劉美詩(6A) | 梁裕鏗(6B) | |
2015 強化英語保證課程 | |||
表現優異 | 李恩言(2C) | 張煒恒(4A) | |
2015中、英、數升班預備網上課 | |||
優異獎 | 易佩儀(2A) | 李恩言(2C) | 張子康(3A) |
黃芊芸(3C) | 張煒恒(4A) | 葉晉言(6C) | |
陳思琳(5A) | 何俊穎(5A) | 趙穎錡(5A) | |
積極參與 | 葉沛澄(5A) | ||
2014-2015中文百達通 | |||
年度卓越獎狀 | 吳震宇(2A) | 藍晞彤(2A) | 陳祗錡(2B) |
林偉斌(3A) | 俞日恩(3C) | 蔡逸晞(3D) | |
姚臻怡(4A) | 翁詠君(4A) | 張明曦(4A) | |
韓智銘(5A) | 楊恩晴(5A) | 葉梓彤(5B) | |
郭明中(6A) | 梁裕鏗(6B) | 鄧倩虹(6B) | |
朗誦學英文 | |||
優異證書 | 劉美詩(6A) |
校內比賽 (學校舉辦)
棋藝比賽 | |||
四子棋比賽中級組(一、二年級) | |||
冠軍 | 黃亦彥(2B) | ||
亞軍 | 吳梓瑜(1D) | ||
季軍 | 施芳盈(2D) | ||
殿軍 | 楊樂健(1C) | ||
四子棋比賽中級組(三、四年級) | |||
冠軍 | 黃亦熙(4B) | ||
亞軍 | 黎芷霖(3A) | ||
季軍 | 林冰冰(3B) | ||
殿軍 | 陳紀君(4A) | ||
中國象棋比賽高級組(五、六年級) | |||
冠軍 | 李彥鋒(5A) | ||
亞軍 | 麥子城(5C) | ||
季軍 | 司徒兆哲(6C) | ||
殿軍 | 黎晉良(5C) | ||
崇真耐力跑 | |||
男子六年級 | |||
冠軍 | 陳毅誠(6C) | ||
亞軍 | 嚴樂揚(6C) | ||
季軍 | 張嘉希(6D) | ||
女子六年級 | |||
冠軍 | 蔡琳(6C) | ||
亞軍 | 劉美詩(6A) | ||
季軍 | 王穎芯(6D) | ||
男子五年級 | |||
冠軍 | 陳灝宏(5B) | ||
亞軍 | 張梓浩(5A) | ||
季軍 | 朱紹泓(5A) | ||
女子五年級 | |||
冠軍 | 莫詠儀(5C) | ||
亞軍 | 毛韻寧(5B) | ||
季軍 | 陳可晴(5A) | ||
男子四年級 | |||
冠軍 | 陳家樑(4D) | ||
亞軍 | 冼力恆(4D) | ||
季軍 | 李皓朗(4C) | ||
女子四年級 | |||
冠軍 | 翁詠君(4A) | ||
亞軍 | 譚沛兒(4A) | ||
季軍 | 譚婉雯(4C) | 何嘉欣(4C) | |
男子三年級 | |||
冠軍 | 盧證羽(3A) | ||
亞軍 | 周正熙(3B) | ||
季軍 | 徐梓軒(3C) | 葉澍軒(3D) | |
女子三年級 | |||
冠軍 | 李汶映(3A) | ||
亞軍 | 吳卓鈴(3B) | ||
季軍 | 方思澄(3D) | 黃祈恩(3D) | |
扭計骰比賽 | |||
冠軍 | 陳子恆(6A) | ||
亞軍 | 麥敬滔(6A) | ||
季軍 | 駱俊亨(5C) | ||
2015-2016年度親子校運會 | |||
一年級男子40米跑 | |||
冠軍 | 孫 乾(1D) | ||
亞軍 | 陳柏源(1B) | ||
季軍 | 杜哲迅(1D) | ||
一年級女子40米跑 | |||
冠軍 | 李依嵐(1B) | ||
亞軍 | 楊漪婷(1C) | ||
季軍 | 呂倩雅(1A) | ||
二年級男子40米跑 | |||
冠軍 | 廖家謙(2A) | ||
亞軍 | 蔡壹晉(2D) | ||
季軍 | 曾慶麟(2D) | ||
二年級女子40米跑 | |||
冠軍 | 許凱晴(2B) | ||
亞軍 | 劉佩妍(2B) | ||
季軍 | 蔡雅銘(2A) | ||
三年級男子60米跑 | |||
冠軍 | 李偉東(3A) | ||
亞軍 | 周正熙(3B) | ||
季軍 | 林俊傑(3C) | ||
三年級女子60米跑 | |||
冠軍 | 任枷穎(3D) | ||
亞軍 | 冼琬嵐(3B) | ||
季軍 | 陳曉彤(3A) | ||
四年級男子60米跑 | |||
冠軍 | 陳家樑(4D) | ||
亞軍 | 馮?耀(4B) | ||
季軍 | 瞿?熙(4C) | ||
四年級女子60米跑 | |||
冠軍 | 蕭樂欣(4A) | ||
亞軍 | 馮琛然(4B) | ||
季軍 | 翁詠君(4A) | ||
五年級男子100米跑 | |||
冠軍 | 徐啟堯(5A) | ||
亞軍 | 姚卓嵐(5B) | ||
季軍 | 黃韋羲(5A) | ||
五年級女子100米跑 | |||
冠軍 | 莫詠儀(5C) | ||
亞軍 | 李嘉儀(5B) | ||
季軍 | 陳思琳(5A) | ||
六年級男子100米跑 | |||
冠軍 | 張嘉希(6D) | ||
亞軍 | 郭明中(6A) | ||
季軍 | 司徒兆哲(6C) | ||
六年級女子100米跑 | |||
冠軍 | 劉美詩(6A) | ||
亞軍 | 羅嘉欣(6B) | ||
季軍 | 梁嘉雯(6B) | ||
一年級男子立定跳遠 | |||
冠軍 | 楊志輝(1A) | ||
亞軍 | 馬駿焱(1D) | ||
季軍 | 曾子軒(1A) | ||
一年級女子立定跳遠 | |||
冠軍 | 駱宇詩(1A) | ||
亞軍 | 衛俙欣(1B) | ||
季軍 | 鍾凱澄(1B) | ||
二年級男子立定跳遠 | |||
冠軍 | 馮梓希(2B) | ||
亞軍 | 陳樂熹(2B) | ||
季軍 | 馬梓桓(2C) | ||
二年級女子立定跳遠 | |||
冠軍 | 陳嘉怡(2C) | ||
亞軍 | 莫恩霖(2A) | ||
季軍 | 莫至昕(2B) | ||
三年級男子跳遠 | |||
冠軍 | 馮浚軒(3C) | ||
亞軍 | 畢偉諾(3D) | ||
季軍 | 葉澍軒(3D) | ||
三年級女子跳遠 | |||
冠軍 | 黃祈恩(3D) | ||
亞軍 | 莊嘉琳(3C) | ||
季軍 | 周宛瑩(3D) | ||
四年級男子跳遠 | |||
冠軍 | 林沛樺(4B) | ||
亞軍 | 吳思宇(4B) | ||
季軍 | 蘇澄暉(4B) | ||
四年級女子跳遠 | |||
冠軍 | 湯惠愉(4A) | ||
亞軍 | 劉欣悅(4A) | ||
季軍 | 陳紀君(4A) | ||
五年級男子跳遠 | |||
冠軍 | 小?啟司(5C) | ||
亞軍 | 李彥鋒(5A) | ||
季軍 | 陳俊穎(5B) | ||
五年級女子跳遠 | |||
冠軍 | 梁茈荍(5A) | ||
亞軍 | 林柏芝(5B) | ||
季軍 | 萬家甄(5A) | ||
六年級男子跳遠 | |||
冠軍 | 何煒熙(6C) | ||
亞軍 | 林?堯(6C) | ||
季軍 | 麥敬滔(6A) | ||
六年級女子跳遠 | |||
冠軍 | 陳卓希(6B) | ||
亞軍 | 石靖雪(6C) | ||
季軍 | 蔡 琳(6C) | ||
一年級男子擲豆袋 | |||
冠軍 | 黃子鋒(1B) | ||
亞軍 | 林子皓(1A) | ||
季軍 | 陳東曙(1C) | ||
一年級女子擲豆袋 | |||
冠軍 | 顏珮詩(1D) | ||
亞軍 | 廖沛晞(1A) | ||
季軍 | 黃穎晞(1B) | ||
二年級男子擲豆袋 | |||
冠軍 | 李富源(2A) | ||
亞軍 | 吳震宇(2A) | ||
季軍 | 張浩進(2D) | ||
二年級女子擲豆袋 | |||
冠軍 | 方蓓棋(2B) | ||
亞軍 | 陳羨貽(2B) | ||
季軍 | 易佩儀(2A) | ||
三年級男子擲豆袋 | |||
冠軍 | 嚴家豪(3B) | ||
亞軍 | 蘇俊彥(3B) | ||
季軍 | 柯錦康(3D) | ||
三年級女子擲豆袋 | |||
冠軍 | 李軍銳(3C) | ||
亞軍 | 鄧芯芯(3C) | ||
季軍 | 任雅文(3B) | ||
四年級男子擲豆袋 | |||
冠軍 | 王天朗(4A) | ||
亞軍 | SINGH ARMAAN(4D) | ||
季軍 | 蔡子浚(4C) | ||
四年級女子擲豆袋 | |||
冠軍 | 文中惠(4B) | ||
亞軍 | 何籽嫣(4B) | ||
季軍 | 李御揚(4D) | ||
五年級男子推鉛球 | |||
冠軍 | 許正謙(5C) | ||
亞軍 | 魏家熙(5D) | ||
季軍 | 張柏軒(5B) | ||
五年級女子推鉛球 | |||
冠軍 | 陳詠心(5D) | ||
亞軍 | 許婧娜(5C) | ||
季軍 | 李沁怡(5C) | ||
六年級男子推鉛球 | |||
冠軍 | 柯振恒(6C) | ||
亞軍 | 戴樂桐(6B) | ||
季軍 | 吳淦麟(6B) | ||
六年級女子推鉛球 | |||
冠軍 | 鄧倩虹(6B) | ||
亞軍 | 朱珈葆(6D) | ||
季軍 | 蔡君婷(6B) | ||
四年級男女子混合班際接力賽 | |||
冠軍 | 張子樂(4A) | 蘇?賢(4A) | 劉欣悅(4A) |
蕭樂欣(4A) | |||
亞軍 | 馮?耀(4B) | 呂卓賢(4B) | 馮琛然(4B) |
林婉言(4B) | |||
季軍 | 李皓朗(4C) | 蘇彼特(4C) | 何嘉欣(4C) |
譚婉雯(4C) | |||
五年級男女子混合班際接力賽 | |||
冠軍 | 姚卓嵐(5B) | 李嘉儀(5B) | 余佩珊(5B) |
陳俊穎(5B) | |||
亞軍 | 徐啟堯(5A) | 黃韋羲(5A) | 陳思琳(5A) |
楊恩晴(5A) | |||
季軍 | 小??司(5C) | 李文熙(5C) | 莫詠儀(5C) |
石倚純(5C) | |||
六年級男子班際接力賽 | |||
冠軍 | 黃文溥(6A) | 黃頌明(6A) | 麥敬滔(6A) |
郭明中(6A) | |||
亞軍 | 陳柏熙(6D) | 張嘉希(6D) | 鄺志軒(6D) |
李承諾(6D) | |||
季軍 | 歐偉樂(6C) | 陳毅誠(6C) | 司徒兆哲(6C) |
嚴樂揚(6C) | |||
六年級女子班際接力賽 | |||
冠軍 | 陳卓希(6B) | 羅嘉欣(6B) | 鄧倩虹(6B) |
王嘉欣(6B) | |||
亞軍 | 樊芷晴(6A) | 劉美詩(6A) | 劉善汶(6A) |
葉穎婷(6A) | |||
季軍 | 黎妙恩(6C) | 石靖雪(6C) | 蔡 琳(6C) |
王智瑩(6C) | |||
場刊封面設計比賽 | |||
冠軍 | 林杞樺(4C) 及家長 | ||
亞軍 | 鍾凱澄(1B) 及家長 | ||
季軍 | 張瀚昇(1B) 及家長 | ||
級際啦啦隊優勝獎 | |||
一年級 | 1A班 | ||
二年級 | 2A班 | ||
三年級 | 3B班 3C班 | ||
四年級 | 4A班 4D班 | ||
五年級 | 5B班 | ||
六年級 | 6B班 | ||
2015-2016 English Singing Contest | |||
Solo Junior (P.1-P.3) | |||
Champion Award | CHAN LOK YUNG(3A) | ||
1st Runner Up Award | LIU CHOI HEI(2B) | ||
2nd Runner Up Award | CHEUNG YI CHING(1D) | ||
Best Pronunciation Award | LIU CHOI HEI(2B) | ||
Best Stage Performance Award | CHEUNG YI CHING(1D) | ||
Solo Senior (P.4-P.6) | |||
Champion Award | KWOK MING CHUNG(6A) | ||
1st Runner Up Award | LAI MIU YAN(6C) | ||
2nd Runner Up Award | SZE WAH YUET(6B) | ||
Best Pronunciation Award | KWOK MING CHUNG(6A) | ||
Best Stage Performance Award | SZE WAH YUET(6B) | ||
Group Junior (P.1-P.3) | |||
Champion Award | CHOI NGA MING RHIAN(2A) | ||
LAW HEI TUNG(2A) | |||
LI FU YUEN(2A) | |||
NGAN TSZ KIU(2A) | |||
1st Runner Up Award | CHEUNG TSZ HONG(3A) | ||
LO CHING YU(3A) | |||
2nd Runner Up Award | CHAN TSZ MEI(3B) | ||
CHEUNG HOI CHING(3B) | |||
CHONG YU YUK(3B) | |||
LIN YAN TUNG(3B) | |||
SIN YUEN LAM(3B) | |||
WONG TSZ YING(3B) | |||
Best Stage Performance Award | CHAN TSZ MEI(3B) | ||
CHEUNG HOI CHING(3B) | |||
CHONG YU YUK(3B) | |||
LIN YAN TUNG(3B) | |||
SIN YUEN LAM(3B) | |||
WONG TSZ YING(3B) | |||
Best Pronunciation Award | CHOI NGA MING RHIAN(2A) | ||
LAW HEI TUNG(2A) | |||
LI FU YUEN(2A) | |||
NGAN TSZ KIU(2A) | |||
Group Senior (P.4-P.6) | |||
Champion Award | CHAN TSZ HANG(6A) | ||
SUEN HEI TSUN(6A) | |||
1st Runner Up Award | HUNG JIA QI(4A) | ||
IU CHUN YI(4A) | |||
LAU TSZ YIN ALFRA(4A) | |||
SIU LOK YAN(4A) | |||
WENG WING KWAN(4A) | |||
2nd Runner Up Award | CHAN HO CHING(5A) | ||
CHENG YU SHAN(5A) | |||
HE CHUN WING(5A) | |||
HO SHU YAN(5A) | |||
YEUNG YAN CHING(5A) | |||
YIP HOI SHUEN(5A) | |||
Best Stage Performance Award | CHAN OI KIU(6A) | ||
CHU HOI CHING(6A) | |||
FAN TSZ CHING(6A) | |||
LAM TSZ YING DAWN(6A) | |||
LAU SIN MAN(6A) | |||
TONG TSZ HUEN(6A) | |||
YIP WING TING(6A) | |||
Best Pronunciation Award | CHAN TSZ HANG(6A) | ||
SUEN HEI TSUN(6A) |