2018-2019 年度學生比賽成績
有關體育的獎項
屈臣氏集團主辦屈臣氏集團香港學生運動員獎2018-2019 | ||||
周正熙(6A) | ||||
香港跆拳道正道館主辦 | ||||
全港小學學界跆拳道品勢比賽2019暨品勢挑戰賽 | ||||
黃帶太極一型組 | ||||
優異獎 | 馮立康(3C) | |||
搏毅跆拳道館主辦2019搏毅跆拳道館錦標賽 | ||||
正拳操演/品勢賽 | ||||
季軍 | 鄭梓樂(2D) | |||
個人前踢速度競技 | ||||
亞軍 | 鄭梓樂(2D) | |||
匯知中學主辦匯知盃小學七人男子足球賽 | ||||
銀碟賽‧季軍 | 李家樂(3D) | 陳柏源(4A) | 楊樂健(4A) | |
李卓熙(4B) | 孫乾(4B) | 吳俊霖(4D) | ||
陳逸(5A) | 劉仲熹(5D) | 劉仲昇(5D) | ||
黃逸朗(5D) | 陳卓勤(5D) | 柯錦康(6D) | ||
香港仔工業學校主辦香工思高碗小學足球邀請賽 | ||||
碗賽‧季軍 | 李家樂(3D) | 陳柏源(4A) | 楊樂健(4A) | |
梁賀晴(4A) | 李卓熙(4B) | 孫乾(4B) | ||
吳俊霖(4D) | 陳逸(5A) | 劉仲熹(5D) | ||
劉仲昇(5D) | 黃逸朗(5D) | 陳卓勤(5D) | ||
扶輪盃主辦扶輪盃全港小學跳繩比賽2019 | ||||
(香港及離島分區賽) | ||||
30秒橫排跳速度賽 | ||||
女子丙組‧亞軍 | 許逸晴(1A) | 張晞莜(2C) | ||
女子乙組‧冠軍 | 張伊晴(4A) | 譚雅雯(4A) | ||
女子甲組‧季軍 | 麥天勵(3D) | 趙藝嘉(5C) | 馬嘉淼(6D) | |
女子甲組‧亞軍 | 趙藝嘉(5C) | 馬嘉淼(6D) | ||
4x30秒單人繩接力賽 | ||||
女子乙組‧季軍 | 張伊晴(4A) | 王凱蕎(4A) | 吳倩榕(4A) | |
譚雅雯(4A) | ||||
女子甲組‧殿軍 | 馬嘉淼(6D) | 趙藝嘉(5C) | 鍾凱澄(4C) | |
女子丙組全場總殿軍 | 許逸晴(1A) | 張晞莜(2C) | 張倩甯(2C) | |
女子乙組全場總季軍 | 張伊晴(4A) | 王凱蕎(4A) | 譚雅雯(4A) | |
吳倩榕(4A) | ||||
女子甲組全場總殿軍 | 麥天勵(3D) | 鍾凱澄(4C) | 趙藝嘉(5C) | |
馬嘉淼(6D) | ||||
男子乙組全場總殿軍 | 李仲一(1B) | 瞿禮軒(2A) | 周樂恆(2A) | |
鄭文傑(3B) | ||||
香港單線滾軸溜冰總會主辦 | ||||
第八屆卓嘉速度單線滾軸溜冰公開賽 | ||||
精英組男子2005-2007(250米) | ||||
第三名 | 周正熙(6A) | |||
精英組男子2005-2007(3000米) | ||||
第三名 | 周正熙(6A) | |||
入門組女子2011-2012(125米) | ||||
第二名 | 周正昕(2D) | |||
入門組女子2011-2012(250米) | ||||
第一名 | 周正昕(2D) | |||
香港網球總會主辦小型網球分區校際賽 | ||||
香港區男子8歲或以下組 | ||||
殿軍 | 吉浩信(2C) | |||
夏季小型網球比賽男子10歲或以下組 | ||||
季軍 | 吉儆朗(5A) | |||
聖公會李福慶中學主辦 | ||||
聖公會李福慶中學第二十三屆社際陸運會 | ||||
小學友校4x100米接力邀請賽 | ||||
男子組‧季軍 | 廖家謙(5A) | 張浩進(5C) | 嚴家豪(6B) | |
林俊傑(6D) | ||||
海天體育會游泳部主辦 | ||||
香港區小小水運會'2019(Part 1)女子9歲或以上 | ||||
50米背泳‧第一名 | 黃若恩(4C) | |||
50米自由泳‧第一名 | 黃若恩(4C) | |||
2x50米泳員接力 | ||||
第二名 | 黃若恩(4C) | |||
Hong Kong Chinese Women's Club College主辦 | ||||
Hong Kong Chinese Women's Club College 40th | ||||
Anniversary Open Day Primary School Basketball | ||||
Invitation Competition | ||||
女子組‧2nd Runner-up | 羅晶晶(6A) | 蕭筠穎(6A) | 張凱晴(6A) | |
李軍銳(6B) | 陳曉彤(6B) | |||
香港學界體育聯會主辦 | ||||
2018-2019年度港島東區小學校際籃球比賽 | ||||
女子組‧優異獎 | 羅晶晶(6A) | 蕭筠穎(6A) | 張凱晴(6A) | |
郭恩琦(6B) | 陳梓薇(6B) | 李軍銳(6B) | ||
陳曉彤(6B) | 施芳盈(5C) | 廖沛晞(4A) | ||
鄭思雅(4B) | 黃紫清(4B) | 李依嵐(4B) | ||
楊子潼(4C) | ||||
卓嘉單線滾軸溜冰學校主辦 | ||||
卓嘉速度單線滾軸溜冰少年賽(四圈) | ||||
第一名 | 許巧榕(4A) | |||
卓嘉速度單線滾軸溜冰少年賽(兩圈) | ||||
第一名 | 許巧榕(4A) | |||
中國香港跳繩體育聯會主辦 | ||||
全港跳繩錦標賽2020四人同步花式比賽_十歲或以下女子組 | ||||
冠軍 | 譚雅雯(4A) | |||
中國香港跳繩體育聯會主辦 | ||||
全港跳繩錦標賽2019四人同步花式比賽_十歲或以下女子組 | ||||
冠軍 | 趙藝嘉(5C) | |||
香港學界體育聯會主辦 | ||||
2018-2019年度港島東區小學校際乒乓球比賽_男子乙組 | ||||
優異 | 李卓熙(4B) | 楊志輝(4D) | 黃亦彥(5B) | |
駱永鋒(5C) | ||||
海天體育會游泳部主辦香港區小小水運會'2018(Part 2) | ||||
女子7歲50米自由泳 | ||||
第一名 | 陳逸菲(2B) | |||
女子7歲25米自由泳 | ||||
第三名 | 陳逸菲(2B) | |||
賽馬會樂動網球計劃主辦冬季小型網球比賽 | ||||
7歲以下混合組 | ||||
季軍 | 梁栢旭(2D) | |||
澱軍 | 盧詠彤(2B) | |||
女子10歲或以上組 | ||||
殿軍 | 任枷穎(6D) | |||
香港學界體育聯會主辨 | ||||
2018-2019年度港島東區小學校際田徑比賽 | ||||
男子甲組4X100米接力 | ||||
季軍 | 周正熙(6A) | 鄭子濠(6B) | 李偉東(6B) | |
嚴家豪(6B) | 何浚朗(6C) | 林俊傑(6D) | ||
男子甲組400米 | ||||
亞軍 | 周正熙(6A) | |||
男子甲組200米 | ||||
季軍 | 嚴家豪(6B) | |||
男子甲組100米 | ||||
冠軍 | 嚴家豪(6B) | |||
男子丙組跳遠 | ||||
第五名 | 李卓熙(4B) | |||
男子乙組跳高 | ||||
第六名 | 鄧駿軒(5C) | |||
女子丙組4X100米接力 | ||||
第八名 | 張伊晴(4A) | 鄭思雅(4B) | 黃紫清(4B) | |
李依嵐(4B) | 楊子潼(4C) | 楊漪婷(4D) | ||
女子特別組100米 | ||||
亞軍 | 羅穎莎(6C) | |||
女子丙組100米 | ||||
第七名 | 黃紫清(4B) | |||
女子特別組推鉛球 | ||||
第五名 | 鍾慧琪(6C) | |||
男子甲組團體 | ||||
亞軍 | 周正熙(6A) | 林偉斌(6A) | 鄭子濠(6B) | |
李偉東(6B) | 嚴家豪(6B) | 何浚朗(6C) | ||
林銘熙(6C) | 林俊傑(6D) | 楊煜曜(6D) | ||
海天體育會游泳部主辦香港區小小水運會'2018(Part 2) | ||||
男子8歲50米蛙泳 | ||||
第三名 | 黃澤尚(3C) | |||
康樂及文化事務署主辦東區分齡田徑比賽2018 | ||||
男子E組(10-12歲)4x100米接力 | ||||
亞軍 | 周正熙(6A) | 李偉東(6B) | 嚴家豪(6B) | |
林俊傑(6D) | 何浚朗(6C) | 鄭子濠(6B) | ||
女子F組(6-9歲)4x100米接力 | ||||
季軍 | 李依嵐(4B) | 鄭思雅(4B) | 黃紫清(4B) | |
楊子潼(4C) | 吳梓瑜(4B) | 楊漪婷(4D) | ||
男子E組(10-12歲)400米 | ||||
季軍 | 嚴家豪(6B) | |||
男子E組(10-12歲)200米 | ||||
亞軍 | 嚴家豪(6B) | |||
男子E組(10-12歲)60米 | ||||
季軍 | 林俊傑(6D) | |||
男子E組(10-12歲)跳遠 | ||||
季軍 | 林俊傑(6D) | |||
女子D組(13-15歲)鉛球 | ||||
亞軍 | 羅穎莎(6C) | |||
香港滾軸運動總會主辦2018/2019香港速度滾軸溜冰公開賽 | ||||
女子第一組(5歲及以下)125米 | ||||
第一名 | 陳天頌(1A) | |||
香港足球總會主辦2018-2019年度賽馬會五人足球盃(學校組) | ||||
足球挑戰日小學10歲以下男女子混合組 | ||||
亞軍 | 李卓熙(4B) | 洪子毅(4C) | 陳柏源(4A) | |
楊樂健(4A) | 吳俊霖(4D) | 劉智恒(3A) | ||
盧伽泓(3B) | 林德諾(3B) | 劉雋哲(2D) | ||
港島民生書院主辦 | ||||
港島民生書院二十周年校慶小學五人足球邀請賽 | ||||
盾賽‧亞軍 | 李卓熙(4B) | 孫乾(4B) | 陳逸(5A) | |
劉仲熹(5D) | 劉仲昇(5D) | 孫栢暠(6A) | ||
邱文信(6A) | 柯錦康(6D) | 林俊傑(6D) | ||
陳柏源(4A) | ||||
慈幼英文學校主辦 | ||||
慈幼英文學校第六屆慈幼盃小學足球邀請賽 | ||||
碟賽‧亞軍 | 李卓熙(4B) | 孫乾(4B) | 陳逸(5A) | |
劉仲熹(5D) | 劉仲昇(5D) | 陳柏源(4A) | ||
邱文信(6A) | 柯錦康(6D) | 林俊傑(6D) | ||
吳俊霖(4D) | 楊樂健(4A) | 梁賀晴(4A) | ||
安希仁(6D) | 黃逸朗(5D) | |||
運動版圖、一言會館主辦酷跑革命 | ||||
個人4.3公里組別 | ||||
男子10-11歲‧亞軍 | 周正熙(6A) | |||
聖雅各福群會青萌銅鑼灣綜合服務中心主辦 | ||||
室內單車機比賽團體接力賽 | ||||
男子組‧季軍 | 陳晞麟(6B) | 陳浩銘(6B) | 鄭子濠(6B) | |
嚴家豪(6B) | ||||
室內單車機比賽個人挑戰賽 | ||||
男子組‧亞軍 | 嚴家豪(6B) | |||
香港滾軸運動總會主辦香港速度滾軸溜冰公開賽 | ||||
男子第三組_(9歲-11歲) | ||||
500米‧季軍 | 周正熙(6A) | |||
男子第九組_(11歲及以下) | ||||
3x250米接力‧亞軍 | 周正熙(6A) | |||
南區康樂體育促進會暨南區空手道會主辦 | ||||
2018年南區空手道分齡邀請賽(11歲以下) | ||||
女子套形8-9歲初級組 | ||||
冠軍 | 羅希桐(5A) | |||
亞軍 | 羅希桐(5A) | |||
香港武術聯會主辦2018全港公開新秀武術錦標賽 | ||||
社區普及班組小學組集體初級南拳 | ||||
銅盃 | 莫卓霖(2C) | |||
中國香港跳繩體育聯會主辦第三屆全港學界跳繩比賽 | ||||
2分鐘大繩8字走位速度賽_港島2區小學公開組 | ||||
殿軍 | 張伊晴(4A) | 黃紫清(4B) | 趙藝嘉(5C) | |
鄭文傑(3B) | 劉芷言(已畢業) | 譚沛兒(已畢業) | ||
譚婉雯(已畢業) | 黎芷晴(已畢業) | |||
30秒單側迴旋速度賽_港島2區小學九歲或以上女子組 | ||||
殿軍 | 劉芷言(已畢業) | 譚沛兒(已畢業) | ||
30秒前繩速度賽_港島2區小學八歲或以下男子組 | ||||
季軍 | 鄭文傑(3B) | |||
30秒前繩速度賽_港島2區小學八歲或以下女子組 | ||||
季軍 | 王凱蕎(4A) | |||
30秒前繩速度賽_港島2區小學九歲或以上女子組 | ||||
季軍 | 趙藝嘉(5C) | |||
歐陽均諾議員辦事處主辦挑戰運動 2018 | ||||
跆拳道搏擊及品勢邀請賽_男子少年搏擊A組 | ||||
亞軍 | 孫乾(4B) | |||
跆拳道搏擊及品勢邀請賽_男子兒童品勢C組 | ||||
亞軍 | 孫乾(4B) | |||
搏毅跆拳道館主辦2018搏毅跆拳道館錦標賽 | ||||
女子公開組_速度賽 | ||||
季軍 | 關紫芯(3A) | |||
女子公開組_正拳/品勢賽 | ||||
亞軍 | 關紫芯(3A) | |||
東區體育會主辦香港速度單線滾軸溜冰邀請賽 | ||||
速度滾軸溜冰男子組別4(2005-2007)1000米 | ||||
第五名 | 周正熙(6A) | |||
女子組別2(2010-2011)250米 | ||||
第五名 | 周正昕(2D) | |||
速度滾軸溜冰男子組別4(2005-2007)250米 | ||||
第三名 | 周正熙(6A) | |||
女子組別2(2010-2011)125米 | ||||
第二名 | 周正昕(2D) | |||
搏毅跆拳道館主辦2018搏毅跆拳道館錦標賽 | ||||
男子公開組_速度賽 | ||||
冠軍 | 鄭梓樂(2D) | |||
男子公開組_正拳/品勢賽 | ||||
季軍 | 鄭梓樂(2D) | |||
世紀跆拳道會主辦跆拳道搏擊品勢邀請賽 | ||||
亞軍 | 馮焯芝(4A) | |||
有關朗誦的獎項 |
普通話教師學會主辦第十九屆全港學界普通話傳藝比賽 | ||||
高小組散文‧冠軍 | 羅希桐(5A) | |||
高小組古詩‧亞軍 | 羅希桐(5A) | |||
高小組繞口令‧優良獎 | 羅希桐(5A) | |||
中國文化協會主辦文協盃朗誦比賽 | ||||
小學B組(小四至小六) | ||||
優異 | 羅希桐(5A) | |||
國際文化藝術教育學會主辦第十屆「國際盃」才藝大賽 | ||||
P1普通話兒歌獨誦 | ||||
銀獎 | 陳沛琳(1D) | |||
P1普通話散文獨誦 | ||||
金獎 | 陳沛琳(1D) | |||
P1普通話詩歌獨誦 | ||||
金獎 | 陳沛琳(1D) | |||
東區學校聯絡委員會主辦東區學校演講比賽 | ||||
普通話組 | ||||
冠軍 | 吳銘升(6A) | |||
季軍 | 孫栢暠(6A) | |||
優異 | 莫至昕(5B) | |||
粵語組 | ||||
總冠軍 | 張凱晴(6A) | |||
冠軍 | 邱博恩(6A) | |||
亞軍 | 馮焯芝(4A) | |||
季軍 | 趙諾希(5A) | |||
港島獅子會主辦全港青年中國古典詩詞朗誦比賽 | ||||
高小組‧優異 | 羅希桐(5A) | |||
學界藝術傳媒協會主辦2019學界我是故事王演講比賽 | ||||
高小普通話講故事組 | ||||
亞軍 | 羅希桐(5A) | |||
新市鎮文化教育協會主辦第二十屆全港中小學普通話演講比賽 | ||||
高小組‧優異 | 羅希桐(5A) | 莫至昕(5B) | ||
高小組‧優異星 | 孫栢暠(6A) | |||
高小組‧良好 | 李軍銳(6B) | |||
中小組‧優異星 | 馮焯芝(4A) | 鄭悅心(3B) | ||
中小組‧良好 | 馬鎧澄(3B) | 周兆斌(3A) | ||
初小組‧優異 | 陳沛琳(1D) | |||
初小組‧優異星 | 張元曦(2B) | |||
初小組‧良好 | 簡杏宜(2B) | |||
香港學校音樂及朗誦協會主辦第70屆香港學校朗誦節 | ||||
小學一二年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
季軍 | 陳沛琳(1D) | |||
優良 | 程芯柔(1D) | 陳舒恩(2B) | 陳逸菲(2B) | |
張寶盈(2B) | 陳芷珊(2B) | |||
小學三四年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
季軍 | 馮焯芝(4A) | |||
優良 | 戚籽湲(4A) | 廖沛晞(4A) | 曾詩茵(4A) | |
良好 | 霍穎心(3B) | 李思彤(4B) | ||
小學五六年級女子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
冠軍 | 羅希桐(5A) | |||
優良 | 顧曉思(5A) | 劉思怡(5A) | 莫至昕(5B) | |
良好 | 謝曉嵐(5B) | 張凱晴(6A) | 李軍銳(6B) | |
羅穎莎(6C) | ||||
小學三四年級男子組詩詞獨誦(普通話) | ||||
優良 | 黎偉豪(4A) | 孫栢暠(6A) | ||
良好 | 周兆斌(3A) | 陳柏喬(3B) | 楊樂健(4A) | |
小學五六年級女子組散文獨誦(普通話) | ||||
季軍 | 羅希桐(5A) | |||
小學組二人朗誦(粵語) | ||||
優良 | 趙諾希(5A) | 鍾卓言(5A) | 顧曉思(5A) | |
羅希桐(5A) | 劉在熙(5A) | 黃俊謙(5B) | ||
香港學校音樂及朗誦協會主辦第70屆香港學校朗誦節 | ||||
Primary 1 and 2 - Boys Solo Verse Speaking | ||||
Non-Open‧優良 | 黃哲琛(1A) | 周孝煒(1D) | 葉天睿(1D) | |
羅晉彥(2A) | 張元曦(2B) | 藍浩晞(2B) | ||
邱文望(2C) | 程思雅(1A) | 余東頤(1A) | ||
馬鎧鉖(1B) | 盧逸彤(2A) | 穎莎(2A) | ||
簡杏宜(2B) | 蔡子恩(2B) | |||
Non-Open‧良好 | 張希彤(2A) | 何綽琪(2B) | 麥天恩(2C) | |
Primary 3 - Boys Solo Verse Speaking | ||||
Non-Open‧優良 | 龔象湳(3A) | 徐翱哲(3D) | 梁一諾(3D) | |
陳心瑤(3A) | 温芷彤(3A) | 黃蕊瞳(3C) | ||
何倩容(3D) | ||||
Non-Open‧良好 | 黃晞朗(3A)) | |||
Primary 4 - Boys Solo Verse Speaking | ||||
Non-Open‧亞軍 | 黃懿諾(4A) | |||
Non-Open‧優良 | 黃澤淳(4A) | 陸愷淇(4A) | 樊潔欣(4A) | |
曾詩茵(4A) | ||||
Non-Open‧良好 | 楊樂健(4A) | |||
Primary 5 - Boys Solo Verse Speaking | ||||
Non-Open‧優良 | 鍾卓言(5A) | 劉在熙(5A) | 劉卓熙(5B) | |
黃俊謙(5B) | 陳昱毅(5C) | 黃梓淳(5C) | ||
顧曉思(5A) | 羅希桐(5A) | |||
Non-Open‧良好 | 李佳霖(5C) | |||
Primary 6 - Boys Solo Verse Speaking | ||||
Non-Open‧優良 | 孫栢暠(6A) | 施浩仁(6B) | 余其駿(6B) | |
張雯溱(6A) | 莊洳鈺(6A) | 簡杏琳(6A) | ||
羅晶晶(6A) | 吳銘升(6A) | 吳卓鈴(6A) | ||
李軍銳(6B) | ||||
香港學校音樂及朗誦協會主辦第70屆香港學校朗誦節 | ||||
小學一年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
亞軍 | 林一芯(1C) | |||
季軍 | 陳沛琳(1D) | |||
優良 | 李嘉寶(1A) | |||
良好 | 莊紫琪(1D) | |||
小學二年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
優良 | 陳舒恩(2B) | 盧詠彤(2B) | 曾立怡(2B) | |
王愷妍(2B) | ||||
良好 | 陳逸菲(2B) | |||
小學三年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
優良 | 陳心瑤(3A) | 關紫芯(3A) | 張紫瑩(3D) | |
良好 | 鄭悅心(3B) | 李枻澄(3B) | ||
小學五年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
冠軍 | 羅希桐(5A) | |||
優良 | 陳羨貽(5B) | 李慧妍(5B) | 莫至昕(5B) | |
陳姿廷(5C) | 趙藝嘉(5C) | |||
良好 | 顧曉思(5A) | 許文曦(5C) | ||
小學六年級女子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
優良 | 吳銘升(6A) | 李軍銳(6B) | ||
小學一年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
季軍 | 譚喬熙(1C) | |||
優良 | 李培華(1D) | |||
小學二年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
冠軍 | 張元曦(2B) | |||
優良 | 勞永逸(2B) | |||
良好 | 潘逸淳(2B) | |||
小學三年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
優良 | 曹振南(3D) | |||
良好 | 黃晞朗(3A) | 黃文彥(3A) | ||
小學四年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
優良 | 黎偉豪(4A) | |||
良好 | 黃懿諾(4A) | 李彥宗(4A) | ||
小學六年級男子組詩詞獨誦(粵語) | ||||
優良 | 盧證羽(6A) | 邱博恩(6A) | 陳晞麟(6B) | |
良好 | 蘇俊彥(6A) | |||
五六年級普通話詩詞集誦比賽 | ||||
冠軍 | 鍾卓言(5A) | 鍾青佑(5A) | 吉儆朗(5A) | |
藍晞彤(5A) | 羅希桐(5A) | 劉在熙(5A) | ||
蘇澄雪(5A) | 黃俊謙(5B) | 冼暐喬(5A) | ||
易佩儀(5A) | 陳祗錡(5B) | 陳昱毅(5C) | ||
張曉俊(5C) | 鄧駿軒(5C) | 陳卓勤(5D) | ||
蔡栢喬(5D) | 麥時與(5D) | 孫煒軒(5D) | ||
譚子鋒(5D) | 曾慶麟(5D) | 鄭悅朗(6A) | ||
林偉斌(6A) | 梁詩棋(6A) | 石子翹(6A) | ||
孫栢暠(6A) | 邱博恩(6A) | 黃梓軒(6B) | ||
任雅文(6B) | 嚴家豪(6B) | 余其駿(6B) | ||
蔡逸晞(6C) | 羅穎莎(6C) | 鍾慧琪(6C) | ||
凌琬晴(6C) | ||||
五六年級男女子粵語詩詞集誦 | ||||
冠軍 | 龔曉淇(5A) | 許凱晴(5A) | 顧曉思(5A) | |
劉佩妍(5A) | 劉如意(5A) | 陳羨貽(5B) | ||
劉卓盈(5B) | 黃巧誼(5B) | 陳姿廷(5C) | ||
陳嘉怡(5C) | 趙藝嘉(5C) | 江思穎(5C) | ||
郭諭(5C) | 李恩言(5C) | 李佳霖(5C) | ||
李恩晞(5C) | 盧詠澄(5C) | 倫詩敏(5C) | ||
施芳盈(5C) | 譚婉淇(5C) | 陳嘉怡(5D) | ||
陳美儀(5D) | 張穎瑤(5D) | 曹浠楠(5D) | ||
范穎茹(5D) | 陳卓賢(6A) | 鄭灝瑤(6B) | ||
李軍銳(6B) | 王芷盈(6B) | 莊嘉琳(6C) | ||
秦灝晞(6C) | 劉凱欣(6C) | 黃祈恩(6C) | ||
方思澄(6D) | 江旭昇(6D) | 鄧紫晴(6D) | ||
黃芊芸(6D) | 黃冠淇(6D) | |||
PRO Education Academy Ltd.主辦 | ||||
5th PRO Speech Competition | ||||
Primary School Grade 4Solo Verse Speaking | ||||
Third Place | 陸愷淇(4A) | |||
香港善行教育協會主辦第九屆「善行盃」全港才藝大賽 | ||||
P.1_普通話 | ||||
散文獨誦‧金獎 | 陳沛琳(1D) | |||
詩歌獨誦‧金獎 | 陳沛琳(1D) | |||
詩詞獨誦‧銀獎 | 陳沛琳(1D) | |||
P.1_粵語 | ||||
詩詞獨誦‧銀獎 | 陳沛琳(1D) | |||
有關音樂的獎項 |
香港中華文化藝術節組委會主辦 | ||||
2018第十三屆國際音樂藝術大賽 | ||||
第四輪初賽鋼琴兒童B組 | ||||
銀獎 | 何綽琪(2B) | |||
總決賽鋼琴兒童B組 | ||||
優異獎 | 何綽琪(2B) | |||
香港學校音樂及朗誦協會主辦第七十一屆香港學校音樂節 | ||||
教堂音樂中文歌曲9歲或以下小學合唱隊 | ||||
優良 | 張希彤(2A) | 梁家敏(2A) | 廖倬賢(2A) | |
盧逸彤(2A) | 文芷烔(2A) | 布悠巧(2A) | ||
張寶盈(2B) | 曹浠坍(2B) | 蔡恩祈(2B) | ||
盧詠彤(2B) | 陳芷珊(2B) | 曾立怡(2B) | ||
王愷妍(2B) | 許巧榆(2C) | 樊頌恩(2C) | ||
何宗鍵(2C) | 林展峰(2C) | 文卓譽(2C) | ||
危駿彥(2D) | 周穎(3A) | 何淙亮(3A) | ||
蔡頴恩(3A) | 温芷彤(3A) | 鄭悅心(3B) | ||
方曉瞳(3B) | 高雯鈺(3B) | 李思彤(4B) | ||
洪子嫣(4A) | 梁賀晴(4A) | 陸愷淇(4A) | ||
樊潔欣(4A) | 曾詩茵(4A) | 王凱蕎(4A) | ||
黃懿諾(4A) | 張佑衣(4B) | 朱璧均(4B) | ||
李泳端(4B) | 顏珮詩(4B) | 張穎欣(4C) | ||
文心弦(4C) | 舒柏璇(4C) | |||
分級鋼琴獨奏(一級) | ||||
優良獎狀 | 鄭梓樂(2D) | 温芷彤(3A) | ||
分級鋼琴獨奏(二級) | ||||
冠軍 | 黃文彥(3A) | |||
優良獎狀 | 曹浠坍(2B) | 樊泳欣(2B) | 何倩容(3D) | |
何綽琪(2B) | ||||
分級鋼琴獨奏(三級) | ||||
季軍 | 陳心瑤(3A) | |||
優良獎狀 | 馬梓桓(5C) | 林恩同(6B) | ||
分級鋼琴獨奏(四級) | ||||
優良獎狀 | 樊潔欣(4A) | |||
分級鋼琴獨奏(五級) | ||||
優良獎狀 | 邱文信(6A) | 羅彩瑜(5A) | ||
小號獨奏(初級組) | ||||
優良獎狀 | 曹振南(3D) | |||
高音直笛獨奏(小學8歲或以下組別) | ||||
良好獎狀 | 曹振南(3D) | |||
高音直笛獨奏(小學10歲或以下組別) | ||||
優良獎狀 | 李恩晞(5C) | |||
良好獎狀 | 林樂怡(4C) | 林子皓(4C) | 施芳盈(5C) | |
高音直笛獨奏(小學13歲或以下組別) | ||||
良好獎狀 | 簡杏琳(6A) | 李軍銳(6B) | ||
聯校音樂比賽主辦聯校音樂比賽2019 | ||||
手鈴及手鐘(小學組) | ||||
銀獎 | 曾詩茵(4A) | 黃懿諾(4A) | 張紫桐(4B) | |
黎方榆(4C) | 黃諾言(4C) | 梁詩棋(6A) | ||
黎靜儀(5B) | 楊樂妍(5B) | 李佳霖(5C) | ||
江思穎(5C) | 張穎瑤(5D) | 孫煒軒(5D) | ||
陳梓薇(6B) | 鄭灝瑤(6B) | 林恩同(6B) | ||
莫凱琳(6B) | 蘇雅詩(6B) | 莊洳鈺(6A) | ||
羅晶晶(6A) | 黃祈恩(6C) | |||
香港聯校音樂協會主辦聯校音樂大賽2019 | ||||
小學合唱團 (挑戰組) | ||||
金獎 | 戚籽湲(4A) | 樊潔欣(4A) | 洪子嫣(4A) | |
梁賀晴(4A) | 陸愷淇(4A) | 曾詩茵(4A) | ||
王凱蕎(4A) | 黃懿諾(4A) | 張佑衣(4B) | ||
朱璧均(4B) | 李泳端(4B) | 李思彤(4B) | ||
顏珮詩(4B) | 林子皓(4C) | 駱宇詩(4C) | ||
文心弦(4C) | 吳暐昕(4C) | 龔曉淇(5A) | ||
顧曉思(5A) | 吉儆朗(5A) | 藍晞彤(5A) | ||
羅彩瑜(5A) | 羅希桐(5A) | 廖卓軒(5A) | ||
劉在熙(5A) | 冼暐喬(5A) | 易佩儀(5A) | ||
歐陽惠詩(5B) | 陳羨貽(5B) | 蔡雅銘(5B) | ||
方蓓棋(5B) | 黎靜儀(5B) | 劉卓盈(5B) | ||
李慧妍(5B) | 莫恩霖(5B) | 謝曉嵐(5B) | ||
蔡卓琳(5B) | 許文曦(5C) | 郭諭(5C) | ||
譚婉淇(5C) | 張凱晴(6A) | 李承羲(6A) | ||
林冰冰(6A) | 馬延菁(6A) | 吳銘升(6A) | ||
吳卓鈴(6A) | 邱博恩(6A) | 鄭子濠(6B) | ||
張子康(6B) | 郭恩琦(6B) | 何頌謙(6B) | ||
李思諭(6B) | 李軍銳(6B) | 林恩同(6B) | ||
冼琬嵐(6B) | 施浩仁(6B) | 溫芷慧(6B) | ||
任雅文(6B) | 莊嘉琳(6C) | 秦灝晞(6C) | ||
方思澄(6D) | 江旭昇(6D) | 林俊傑(6D) | ||
黃冠淇(6D) | ||||
小學合唱團 (初級組) | ||||
金獎 | 張希彤(2A) | 梁家敏(2A) | 廖倬賢(2A) | |
盧逸彤(2A) | 文芷烔(2A) | 布悠巧(2A) | ||
張寶盈(2B) | 曹浠坍(2B) | 蔡恩祈(2B) | ||
盧詠彤(2B) | 陳芷珊(2B) | 曾立怡(2B) | ||
王愷妍(2B) | 許巧榆(2C) | 樊頌恩(2C) | ||
何宗鍵(2C) | 林展峰(2C) | 文卓譽(2C) | ||
危駿彥(2D) | 周穎(3A) | 何淙亮(3A) | ||
蔡頴恩(3A) | 温芷彤(3A) | 鄭悅心(3B) | ||
方曉瞳(3B) | 高雯鈺(3B) | 李枻澄(3B) | ||
林德諾(3B) | 馬鎧澄(3B) | 馮立康(3C) | ||
葉佩錤(3C) | 劉俊希(3C) | 蘇澈朗(3C) | ||
鍾立仁(3D) | 何倩容(3D) | 黎道希(3D) | ||
