2010-2011 年度學生比賽成績
第六十三屆校際音樂節 2011 | |||
結他獨奏 | |||
冠軍 | 楊浩文(4C) | ||
玫瑰崗球類比賽「女子乒乓球組別」 | |||
冠軍 | 袁靄欣(6B) | 梁慧婷(6B) | 陳倩童(6A) |
亞洲體育舞蹈理事會 | |||
2010週年會慶全年總冠軍頒獎禮 | |||
兒童及青少年拉丁舞單項Rumba | |||
季軍 | 徐康宏(4D) | ||
雙項Chacha & Samba | |||
季軍 | 徐康宏(4D) | ||
業餘香港體育舞蹈協會 | |||
新星杯 | |||
兒童組 10歲拉丁舞單項Chacha | |||
亞軍 | 徐康宏(4D) | ||
兒童組 10歲拉丁舞單項Rumba | |||
亞軍 | 徐康宏(4D) | ||
兒童組 10歲拉丁舞單項Samba | |||
亞軍 | 徐康宏(4D) | ||
香港舞蹈教育學院 | |||
全港兒童及青少年明日之星選拔賽金鑽杯系列 | |||
(中/韓/印尼/泰/澳/港)公開賽 | |||
青少年組拉丁舞 | |||
明日之星 | 徐康宏(4D) | ||
青少年組 標準舞華爾茲 | |||
季軍 | 徐康宏(4D) | ||
青少年體育舞蹈訓練學會 | |||
第二屆”陽光杯”體育舞蹈公開賽 | |||
10歲以上三項拉丁舞(Chacha, Rumba, Jive) | |||
優異獎 | 徐康宏(4D) | ||
音專藝術推廣協會2011年 | |||
小小慈善音樂家 | |||
一等榮譽獎 | 呂文威(4C) | ||
東區普通話故事演講比賽 | |||
一至三年級普通話組 | |||
冠軍 | 郭明中(1D) | ||
亞軍 | 柯俊雄(2A) | ||
三年級廣東話組 | |||
季軍 | 謝寶鑾(3B) | ||
一、二年級廣東話組 | |||
冠軍 | 郭明中(1D) | ||
2011全港兒童故事演講比賽 | |||
優異 | 黃雅言(3A) | ||
2011第十三屆全港中小學普通話演講比賽 | |||
金獎 | 郭明中(1D) | ||
2011第十六屆香港 - 亞洲鋼琴公開比賽 | |||
兒童曲集組 | |||
二等獎 | 何諾婷(4C) | ||
海洋公園「夢幻水都」全港小學「夢想中的海底世界」 | |||
立體模型創作比賽 | |||
小學甲組廣東話組 | |||
高級組優異獎 | 李恩臨(6B) | 許夢莉(6B) | 林泳欣(5A) |
余綺玲(5A) | 王翠婷(5B) | 謝慧珊(4D) | |
胡燕琳(4C) | |||
2010-2011年度港島東區小學校際籃球比賽 | |||
女子組 | |||
亞軍 | 黎君如(4B) | 羅家誼(5A) | 林穎芝(6A) |
陳倩童(6A) | 江旭然(6A) | 袁靄欣(6B) | |
梁慧婷(6B) | 黃寶怡(6B) | 蔡嘉葆(6B) | |
鍾淑欣(6B) | |||
男子組 | |||
季軍 | 魏志杰(5A) | 李淘源(5A) | 錢兆琛(5A) |
梁偉瑜(5B) | 李恩霖(5C) | 李崇君(5C) | |
何啟聰(5C) | 梁偉杰(6A) | 鄺灝峰(6A) | |
施嘉軒(6B) | 李滙升(6B) | 藍家榮(5C) | |
最佳運動員 | 梁偉杰(6A) | 陳倩童(6A) | 袁靄欣(6B) |
男子傑出運動員 | 梁偉杰(6A) | ||
女子傑出運動員 | 陳倩童(6A) | 袁靄欣(6B) | |
「子親暖暖心意」全港徵文、詩、短訊比賽 | |||
散文高小組 | |||
亞軍 | 凌曉筠(5B) | ||
優異獎 | 鄭佩佩(5B) | ||
徵文小學組 | |||
優異獎 | 陳安琪(5B) | ||
第63屆校際音樂節 | |||
聖詩組9歲以下組別合唱 | |||
季軍 | 蔣琪琪(2A) | 鄔小慧(2A) | Davies Samantha Jessica (2A) |
歐陽世泓(2B) | 陳卓霖(2B) | 陳蕙心(2B) | |
吳明霖(2B) | 鄔慧寧(2B) | 余凱珊(2B) | |
伍楚熙(2C) | 陳皓然(2D) | 李承諾(2D) | |
林栢妮(3A) | 林譽賢(3A) | 呂卓琳(3A) | |
黃焯堯(3A) | 黃雅言(3A) | 黃梓希(3A) | |
溫可悅(3A) | 謝寶鑾(3B) | 陳天恒(3C) | |
鄭癸翹(3C) | 岩穴樹(3C) | 王朗晴(3C) | |
楊佩儀(3C) | 張靖研(4A) | 何嘉希(4A) | |
劉美儀(4A) | 王思雅(4A) | 周詩琪(4B) | |
吳詠茵(4B) | 杜樂瑤(4B) | 黃曉恩(4B) | |
楊楚琪(4B) | 鮑佳欣(4C) | 陳芷昕(4C) | |
陳彥珺(4C) | 鄭開心(4C) | 何諾婷(4C) | |
李汶津(4C) | 連曦旻(4C) | 魏詠彤(4C) | |
譚家淇(4C) | 黃涴靖(4C) | 胡燕琳(4C) | |
袁詠芝(4C) | 關靖朗(4D) | 黎穎宜(4D) | |
李明慧(4D) | 李恩頌(4D) | 吳綽詩(4D) | |
柯美宇(4D) | 蘇珮雯(4D) | 杜家慧(4D) | |
曾䕒潁(4D) | 謝慧珊(4D) | 黃浩樑(4D) | |
王宇晴(4D) | 楊綺翹(4D) | ||
香港學界體育聯會 | |||
2010-2011年度 港島東區小學校際乒乓球比賽 | |||
女子甲組 優異獎 | 梁慧婷(6B) | 袁靄欣(6B) | 陳倩童(6A) |
女子乙組 優異獎 | 高穎欣(4C) | 蘇珮雯(4D) | 謝曉欣(4B) |
朗誦及音樂推廣協會 | |||
第四屆全港學生公開朗誦比賽2011 | |||
小學組 P5-P6 粵語-說故事 | |||
優良 | 鮑卓熙(6B) | ||
2011香港小學數學精英選拔賽 | |||
計算競賽三等獎 | 譚嘉盈(6B) | ||
中銀香港第54屆體育節 | |||
男子幼童組別呼拉圈 | |||
8歲或以下 季軍 | 黃文溥(1C) | ||
朗誦及音樂推廣協會 | |||
第四屆全港學生公開朗誦比賽 | |||
表現優異獎 | 鮑卓熙(6B) | ||
東區公益少年團 | |||
「跨越六十載」國家歷史及國民教育常識問答比賽港島區精英賽 | |||
校際季軍 | 黃諾雯(6B) | 陳安溢(6B) | 蔡嘉葆(6B) |
李靖軒(6B) | 譚嘉盈(6B) | 趙晧昕(6B) | |
黃明俊(6B) | 蘇建良(6B) | 文巧滿(5C) | |
張進浩(5C) | |||
香港區小小水運會2011 (Part 1) | |||
9歲男子 50米蛙泳 | |||
冠軍 | 張子軒(4C) | ||
9歲男子 50米自由泳 | |||
亞軍 | 張子軒(4C) | ||
全港十八區小學數學比賽 | |||
數學創意解難冠軍 | 李靖軒(6B) | 蘇建良(6B) | |
銀獎 | 李靖軒(6B) | 蘇建良(6B) | 楊澤鋒(6B) |
優異獎 | 譚嘉盈(6B) | 石景泰(6B) | 黃明俊(6B) |
郭智賢(6B) | 黃諾雯(6B) | 張文軒(6B) | |
「關懷接納助更生」全港學生演講比賽 | |||
小學甲組廣東話組 | |||
表現優異獎 | 謝寶鑾(3B) | ||
東區公益少年團 | |||
2010至2011年度公益少年團香港東區中、小學堆沙比賽 | |||
小學組冠軍 | 黃浩樑(4D) | 甄慧燕(5A) | 王翠婷(5B) |
鄭佩佩(5B) | 余可兒(6B) | 蔡嘉葆(6B) | |
許夢莉(6B) | |||
青年新力量 | |||
Family 2 填色比賽 | |||
初級組冠軍 | 方培煒(1B) | ||
高級組季軍 | 凌曉筠(5B) | ||
高級組優異獎 | 鮑卓熙(6B) | ||
華山盃三人籃球賽 | |||
女子組冠軍 | 羅家誼(5A) | 陳倩童(6A) | 袁靄欣(6B) |
梁慧婷(6B) | 鍾淑欣(6B) | 蔡嘉葆(6B) | |
華山盃三人籃球賽 | |||
男子組季軍 | 魏志杰(5A) | 錢兆琛(5A) | 李淘源(5A) |
何啟聰(5C) | 莊義涵(6A) | 梁偉杰(6A) | |
玫瑰崗球類比賽「足球組別」 | |||
亞軍 | 魏志杰(5A) | 錢兆琛(5A) | 梁偉瑜(5B) |
呂文浩(5C) | 張進浩(5C) | 胡敬業(4C) | |
呂文威(4C) | 梁偉杰(6A) | 鄺灝峰(6A) | |
玫瑰崗球類比賽「籃球組別」 | |||
冠軍 | 魏志杰(5A) | 錢兆琛(5A) | 李淘源(5A) |
梁偉瑜(5B) | 李恩霖(5C) | 李崇君(5C) | |
何啟聰(5C) | 鄺灝峰(6A) | 施嘉軒(6B) | |
匯基書院籃球邀請賽 | |||
男子組冠軍 | 魏志杰(5A) | 錢兆琛(5A) | 李淘源(5A) |
何啟聰(5C) | 莊義涵(6A) | 梁偉杰(6A) | |
匯基書院籃球邀請賽 | |||
女子組冠軍 | 羅家誼(5A) | 陳倩童(6A) | 袁靄欣(6B) |
梁慧婷(6B) | 鍾淑欣(6B) | 蔡嘉葆(6B) | |
香港仔街坊福利會社會服務中心 香港大學中文學院 合辦 | |||
參加「消除殘疾歧視,共建平等社會」全港青少年徵文比賽2010 | |||
優異獎 | 鍾明臻(6B) | ||
全港十八區小學數學比賽 | |||
東區全場亞軍 | 李靖軒(6B) | 蘇建良(6B) | 楊澤鋒(6B) |
外展(聯校)田徑章別挑戰日 | |||
女子E組60米 殿軍 | 徐婉琳(4B) | ||
女子E組100米 優異獎 | 徐婉琳(4B) | ||
男子E組擲壘球 優異獎 | 黃家康(4B) | ||
第十八屆綠色力量環島行慈善行山比賽 | |||
二十五公里綠行組 | |||
亞軍 | 鮑卓熙(6B) | ||
香港區小小水運會2010 | |||
9歲 男子50米蛙泳 | |||
冠軍 | 張子軒(4C) | ||
香港區小小水運會2010 | |||
9歲 男子50米自由泳 | |||
季軍 | 張子軒(4C) | ||
第二屆優秀小學生獎勵計劃 | |||
獲優秀小學生獎 | 黃諾雯(6B) | ||
香港學界體育聯會 | |||
2010-2011年度校際田徑錦標賽 | |||
女子甲組推鉛球 季軍 | 陳倩童(6A) | ||
女子特別組推鉛球 季軍 | 魏志玲(6A) | ||
男子丙組60米 殿軍 | 容浚恩(4B) | ||
男子特別組推鉛球 殿軍 | 莊義涵(6A) | ||
男子乙組跳遠 第六名 | 鄧啟明(4D) | ||
男子乙組跳高 第七名 | 錢兆琛(6A) | ||
第八屆科技創意比賽 | |||
全港小學創意「極速太陽能」大賽 | |||
二等獎 | 楊浩文(4C) | 梁詠晉(4C) | 林詠雪(4C) |
第六十二屆香港學校朗誦節 | |||
詩詞集誦(粵語)小學五、六年級女子組 | |||
冠軍 | 周田梅(5A) | 林錦燁(5A) | 林泳欣(5A) |
梁慧淇(5A) | 蕭潔珊(5A) | 梁詠淇(5A) | |
黃琬婷(5A) | 陳安琪(5B) | 鄭卓泳(5B) | |
鄭樂怡(5B) | 鄭佩佩(5B) | 朱澹寧(5B) | |
鄺詠琴(5B) | 黎家晴(5B) | 梁曦文(5B) | |
王翠婷(5B) | 黃芷欣(5B) | 甄慧燕(5B) | |
顧 蕙(5C) | 龔瑞鳳(5C) | 林泳宜(5C) | |
李嘉詠(5C) | 雷嘉濰(5C) | 吳殷蕎(5C) | |
蕭宛宛(5C) | 薛詩敏(5C) | 曾羨淇(5C) | |
蔡鐘程(5C) | 陳心怡(6A) | 江旭然(6A) | |
龐苑蕎(6A) | 蔡嘉葆(6B) | 鍾明臻(6B) | |
鍾淑欣(6B) | 許夢莉(6B) | 黃寶怡(6B) | |
郭禧霖(6B) | 李紫瑩(6B) | 梁慧婷(6B) | |
梁裕琪(6B) | 李恩臨(6B) | 林寶歡(6B) | |
盧美雪(6B) | 蔡詩蕙(6B) | 黃翠碧(6B) | |
余可兒(6B) | 袁靄欣(6B) | ||
詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級男子組 | |||
亞軍 | 黃俊源(3A) |
詩詞獨誦(粵語)小學三年級男子組 | |||
亞軍 | 黃俊源(3A) |
詩詞獨誦(粵語)小學一年級男子組 | |||
亞軍 | 郭明中(1D) |
詩詞獨誦(普通話)小學五、六年級女子組 | |||
季軍 | 譚嘉盈(6B) |
散文獨誦(粵語)小學五年級女子組 | |||
季軍 | 陳安琪(5B) |
英詩獨誦小學一、二、四年級女子組 | |||
季軍 | 何嘉詠(2A) | 連綺霖(2A) | 陳蕙心(2B) |
陳采明(4D) |
詩詞獨誦(普通話)小學一、二年級男子組 | |||
季軍 | 郭明中(1D) |
詩詞獨誦(普通話)小學五、六年級女子組 | |||
優良 | 吳鏡瑤(6A) | 袁靄欣(6B) | 鍾明臻(6B) |
林寶歡(6B) | |||
詩詞獨誦(普通話)小學五、六年級男子組 | |||
優良 | 鄭華麒(5A) | 李淘源(5A) | 莊至豪(5B) |
英詩獨誦小學六年級女子組 | |||
優良 | 李紫瑩(6B) | 鍾淑欣(6B) | 譚嘉盈(6B) |
蔡嘉葆(6B) | 黃寶怡(6B) | 黃諾雯(6B) |
詩詞獨誦(粵語)小學六年級女子組 | |||
優良 | 吳鏡瑤(6A) | 袁靄欣(6B) | 余可兒(6B) |
鍾明臻(6B) | |||
英詩獨誦小學六年級─男子組 | |||
優良 | 趙晧昕(6B) | 黃明俊(6B) | 蘇建良(6B) |
鮑卓熙(6B) | 梁銘軒(6B) | ||
詩詞獨誦(粵語)小學六年級男子組 | |||
優良 | 鮑卓熙(6B) | 楊匡民(6B) |
英詩獨誦小學五年級女子組 | |||
優良 | 朱澹寧(5B) | 黎詩朗(5B) | 何嘉晴(5C) |
蕭宛宛(5C) | |||
散文獨誦(粵語)小學五年級女子組 | |||
優良 | 林錦燁(5A) | 黎詩朗(5B) | 馬晴蕾(5B) |
龔瑞鳳(5C) | 何嘉晴(5C) | ||
英詩獨誦小學五年級男子組 | |||
優良 | 郭澤豐(5B) | 石偉軒(5B) | 呂啟雄(5B) |
詩詞集誦(普通話)小學三、四年級男子或女子或男女合誦 | |||
優良 | 陳采婷(3A) | 張嘉洳(3A) | 鍾柏濠(3A) |
朱振豪(3A) | 黃俊源(3A) | 小峯駿治(3A) | |
郭雅儀(3A) | 郭葦霖(3A) | 林栢妮(3A) | |
林昭丞(3A) | 林譽賢(3A) | 劉文豪(3A) | |
劉傲雅(3A) | 呂卓琳(3A) | 陸錦盈(3A) | |
黃浠曈(3A) | 吳宗衡(3A) | 彭煒菁(3A) | |
石維軒(3A) | 譚偉健(3A) | 徐琬婷(3A) | |
黃焯堯(3A) | 黃希雯(3A) | 黃曉波(3A) | |
黃雅言(3A) | 黃梓希(3A) | 溫可悅(3A) | |
任旭雄(3A) | 虞凱恩(3A) | 容振翔(3A) | |
鄧志恆(4A) | 李婷慧(4A) | 劉美儀(4A) | |
陳啟耀(4A) | 張施慈(4B) | 陳彥珺(4C) | |
陳采明(4D) | |||
詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級女子組 | |||
優良 | 劉美儀(4A) | 李婷慧(4A) | 何諾婷(4C) |
林詠雪(4C) | |||
詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級─男子組 | |||
優良 | 譚偉健(3A) | 任旭雄(3A) | |
英詩獨誦小學四年級女子組 | |||
優良 | 高穎欣(4C) | 何諾婷(4C) | 魏詠彤(4C) |
姚超雯(4D) | |||
詩詞獨誦(粵語)小學四年級女子組 | |||
優良 | 陳芷昕(4C) | 鄭曉恩(4C) | 陳采明(4D) |
姚超雯(4D) | |||
英詩獨誦小學四年級男子組 | |||
優良 | 王維正(4C) | 關靖朗(4D) | 凌浩男(4D) |
詩詞獨誦(粵語)小學四年級男子組 | |||
優良 | 黎柏倫(4C) | 關靖朗(4D) | 陳家樂(4D) |
詩詞獨誦(粵語)小學三年級女子組 | |||
優良 | 黃浠曈(3A) | 郭雅儀(3A) | 呂卓琳(3A) |
劉傲雅(3A) | |||
英詩獨誦小學三年級男子組 | |||
優良 | 小峯駿治(3A) | 郭葦霖(3A) | 林昭丞(3A) |
英詩獨誦小學一、二年級男子組 | |||
優良 | 黃冠熹(1A) | 吳宇峰(1C) | 黃頌明(1D) |
黃振銘(1D) | 孫熙桐(2A) | 陳昊然(2D) | |
植朗軒(2D) | |||
英詩獨誦小學一、二年級女子組 | |||
優良 | 王穎芯(1C) | 朱珈葆(1C) | 勞嘉瑩(1C) |
吳明霖(2B) | |||
詩詞獨誦(粵語)小學二年級男子組 | |||
優良 | 歐陽文昊 (2B) | 羅子鋒(2C) | 鄭智穎(2C) |
張浚彥(2C) | 楊恩溢(2C) | ||
詩詞獨誦(粵語)小學一年級女子組 | |||
優良 | 施華悅(1A) | 郭安霖(1B) | 林子凝(1B) |
朱珈葆(1C) | 蔡 琳(1D) | 尤可澄(1D) | |
詩詞獨誦(粵語)小學一年級男子組 | |||
優良 | 林敏銳(1A) | 黃德明(1B) | 馬子浩(1C) |
吳浩天(1D) | |||
英詩獨誦小學六年級女子組 | |||
良好 | 余可兒(6B) | ||
詩詞獨誦(粵語)小學六年級男子組 | |||
良好 | 黃明俊(6B) | 蘇建良(6B) | 石景泰(6B) |
英詩獨誦小學五年級男子組 | |||
良好 | 楊竣傑(5B) | ||
詩詞獨誦(粵語)小學五年級男子組 | |||
良好 | 呂文浩(5C) | 文巧滿(5C) | |
詩詞獨誦(普通話)小學三、四年級男子組 | |||
良好 | 吳宗衡(3A) | ||
英詩獨誦小學三年級女子組 | |||
良好 | 林栢妮(3A) | 黃焯堯(3A) | 林譽賢(3A) |
陳采婷(3A) | |||
英詩獨誦小學三年級男子組 | |||
良好 | 朱振豪(3A) | 任旭雄(3A) | |
詩詞獨誦(粵語)小學三年級男子組 | |||
良好 | 譚偉健(3A) | 鍾柏濠(3A) | 吳宗衡(3A) |
英詩獨誦小學一、二年級男子組 | |||
良好 | 莊培霖(2A) | ||
英詩獨誦小學一、二年級女子組 | |||
良好 | 林子凝(1B) | ||
詩詞獨誦(粵語)小學二年級女子組 | |||
良好 | 關嘉怡(2A) | 鄔小慧(2A) | 謝心妍(2A) |
Davies Samantha | Jessica (2A) | ||
詩詞獨誦(粵語)小學二年級男子組 | |||
良好 | 林家朗(2C) | 郭桐添(2C) | |
第四十七屆學校舞蹈節 | |||
中國舞 - 低組 | |||
甲級奬 | 施華悅(1A) | 林子凝(1B) | 葉穎婷(1C) |
劉善汶(1D) | 蔡 琳(1D) | 鄔小慧(2A) | |
何嘉詠(2A) | 徐琬婷(3A) | 虞凱恩(3A) | |
林栢妮(3A) | 陳采婷(3A) | 黃希雯(3A) | |
黃雅言(3A) | 林譽賢(3A) | 謝寶鑾(3B) | |
甘綺婷(3B) | |||
中國舞 - 高組 | |||
甲級奬 | 吳綽怡(2B) | 劉傲雅(3A) | 畢卉昕(3B) |
王思雅(4A) | 張靖研(4A) | 何逸彤(4B) | |
吳詠茵(4B) | 陳芷昕(4C) | 鄭曉恩(4C) | |
鮑佳欣(4C) | 李恩頌(4D) | 李思穎(4D) | |
曾嘉潁(4D) | 林曉汶(4D) | 吳綽詩(4D) | |
蕭潔珊(5A) | 馬晴蕾(5B) | 朱澹寧(5B) | |
鄭樂怡(5B) | 凌曉筠(5B) | 鄭佩佩(5B) | |
何嘉晴(5C) | 江旭然(6A) | 黃寶怡(6B) | |
屈臣氏集團香港學生運動員獎 2010-2011 | |
獲小學組運動員獎 | 袁靄欣(6B) |
2010建發廈門國際馬拉松賽 | |
半程馬拉松 | |
獲優良成績 | 楊匡民(6B) |
2010珠海國際半程馬拉松公開賽 | |
10公里項目 | |
獲優良成績 | 楊匡民(6B) |
社會藝術水平考級 | |
水粉畫 3等獎 | 鮑卓熙(6B) |
扶輪10公里挑戰賽 | |
男子12(4公里) 第6名 | 鮑卓熙(6B) |
聖公會李福慶中學陸運會友校接力邀請賽 | |||
女子組 | |||
冠軍 | 羅鈴儀(4B) | 鄭芷晴(6A) | 袁靄欣(6B) |
譚嘉盈(6B) | |||
男子組 | |||
季軍 | 魏志杰(5A) | 李恩霖(5C) | 余創業(5C) |
莊義函(6A) | |||
中國香港乒乓球學校 | |
2010年度第4季內部比賽 | |
9-11歲組 殿軍 | 陳毅俊(5B) |
香港滾軸運動總會 | |
花式滾軸溜冰公開賽2010 | |
男子第一組 亞軍 | 黃文溥(1C) |
卓嘉體育會及香港速度滾軸溜冰邀協會合辦 | |
2010國慶盃香港速度滾軸溜冰邀請賽 | |
女子幼童休閒速度組125米 | |
亞軍 | 陳藹蕎(1B) |
卓嘉體育會及香港速度滾軸溜冰邀協會合辦 | |
2010國慶盃香港速度滾軸溜冰邀請賽 | |
女子幼童休閒速度組250米 | |
亞軍 | 陳藹蕎(1B) |
K-Swiss 城市之王挑戰賽 2010 | |
少年組(10-11歲) | |
優良獎 | 鮑卓熙(6B) |
第十屆〝星星河〞全國少年兒童美術書法攝影大賽 | |
美術壹等獎 | 鮑卓熙(6B) |
香港跆拳道勵進會主辦 | |
兒童及青少年跆拳道套拳賽2010 男子兒童色帶組 | |
季軍 | 鮑卓熙(6B) |